knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
set.seed(20231202)
# Könyvtárak
library(ggplot2)
library(earth)
## Loading required package: Formula
## Loading required package: plotmo
## Loading required package: plotrix
## Loading required package: TeachingDemos
library(caTools)
library(rpart)
library(rpart.plot)
library(randomForest)
## randomForest 4.7-1.1
## Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
## 
## Attaching package: 'randomForest'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     margin
library(glmnet)
## Loading required package: Matrix
## Loaded glmnet 4.1-8
library(fastDummies)
## Thank you for using fastDummies!
## To acknowledge our work, please cite the package:
## Kaplan, J. & Schlegel, B. (2023). fastDummies: Fast Creation of Dummy (Binary) Columns and Rows from Categorical Variables. Version 1.7.1. URL: https://github.com/jacobkap/fastDummies, https://jacobkap.github.io/fastDummies/.
library(earth)
library(caret)
## Loading required package: lattice
library(plotmo)
library(party)
## Loading required package: grid
## Loading required package: mvtnorm
## Loading required package: modeltools
## Loading required package: stats4
## Loading required package: strucchange
## Loading required package: zoo
## 
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     as.Date, as.Date.numeric
## Loading required package: sandwich
library(partykit)
## Loading required package: libcoin
## 
## Attaching package: 'partykit'
## The following objects are masked from 'package:party':
## 
##     cforest, ctree, ctree_control, edge_simple, mob, mob_control,
##     node_barplot, node_bivplot, node_boxplot, node_inner, node_surv,
##     node_terminal, varimp
library(mboost)
## Loading required package: parallel
## Loading required package: stabs
## 
## Attaching package: 'stabs'
## The following object is masked from 'package:modeltools':
## 
##     parameters
## 
## Attaching package: 'mboost'
## The following object is masked from 'package:partykit':
## 
##     varimp
## The following object is masked from 'package:party':
## 
##     varimp
## The following object is masked from 'package:glmnet':
## 
##     Cindex
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     %+%
library(plyr)
## 
## Attaching package: 'plyr'
## The following object is masked from 'package:modeltools':
## 
##     empty
library(factoextra)
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
library("FactoMineR")
# Adatok importálása
data <- read.csv(file = "tisztitott.csv")[,-c(1,2)]

data$Évjárat <- data$Évjárat |> as.numeric()
data$Műszakivizsgaérvényes<- data$Műszakivizsgaérvényes|> as.numeric()

data$VételárEUR <- data$VételárEUR |> as.numeric()
data$Vételár<- data$Vételár |> as.numeric()

data$Kmóraállás <- data$Kmóraállás |> as.numeric()

data$Szállíthatószemszáma <- data$Szállíthatószemszáma |> as.numeric()
data$Kmóraállás <- data$Kmóraállás|> as.numeric()
data$Csomagtartó <- data$Csomagtartó |> as.numeric()
data$Sajáttömeg <- data$Sajáttömeg  |> as.numeric()
data$Hengerűrtartalom <- data$Hengerűrtartalom |> as.numeric()

data$Teljesítmény <- data$Teljesítmény|> as.numeric()
### faktorok
data$Állapot <- as.factor(data$Állapot)
data$Szín <- as.factor(data$Szín)
data$Klímafajtája<- as.factor(data$Klímafajtája)
data$Tető<- as.factor(data$Tető)
data$Kivitel<- as.factor(data$Kivitel)
data$Tető<- as.factor(data$Tető)
data$Üzemanyag<- as.factor(data$Üzemanyag)
data$Hajtás<- as.factor(data$Hajtás)
data$Sebességváltó<- as.factor(data$Sebességváltó)
data$Okmányokjellege<- as.factor(data$Okmányokjellege)
data$Hengerelrendezés<- as.factor(data$Hengerelrendezés)
data$Márka <- as.factor(data$Márka)
data$Modell<- as.factor(data$Modell)

Adatok forrása, leíró statisztika

Adatok forrása

Adataink a hasznaltauto.hu online jármű hirdető felületről származnak, a megfigyelés október eleji. A scrapeléshez az Rvest csomagot (illetve Bash shellt) használtuk, ennek a kódja megtalálható a tömörített fileban, a markdownból a futási ideje (~4 óra) és nehéz beállítása miatt hagytuk ki, a részleteit emiatt nem is fejtjük ki jobban. (Kérdésekre szívesen válaszolunk az adatszerzéssel kapcsolatban is)

Leíró statisztika

Adatunk 80253 elemű, azonban ebből 69532 adatsorban van hiányzó adat. Azonban ezek többek között sok az olyan adathiány, amelyektől eltekinthetünk, mivel például az autó színe a változó (17224 darab üres mező).

Összesen 23 különböző attribútum érhető el az autókra, mivel ezek nagy része kategorikus változó (12 darab), így annak érdekében, hogy a modelleket belátható időn belül be tudjuk tanítani, csökkentünk a magyarázó változók számán. Így a következő változókat használtuk: vételár (magyarázott változó), autó állapota, évjárat változóból számított kor, kivitel, teljesítmény, üzemanyag típusa és kilóméteróra állása.

regrdata <- data[,c("Vételár","Állapot","Évjárat","Kivitel","Teljesítmény","Üzemanyag","Kmóraállás")]
regrdata$Kor <- 2023-regrdata$Évjárat
regrdata <- subset(regrdata, select = -Évjárat)
regrdata <- na.omit(regrdata)
corrplot::corrplot(cor(regrdata[,sapply(regrdata,is.numeric)],use="pairwise.complete.obs"),method = "number")

Változók eloszlásai

Az eloszlások előtt elsőnek az összes változó felső és alsó 1-1%-ait kivettük, mivel adathibák és outlierek találhatóak köztük, amelyek torzítanák a becsléseinket.

outlier <- rep(F, nrow(regrdata))   
outlier <- outlier | (regrdata$Vételár > quantile(regrdata$Vételár, 0.99)) | (regrdata$Vételár < quantile(regrdata$Vételár, 0.01))
outlier <- outlier | (regrdata$Kor> quantile(regrdata$Kor, 0.99)) | (regrdata$Kor< quantile(regrdata$Kor, 0.01))
outlier <- outlier | (regrdata$Kmóraállás> quantile(regrdata$Kmóraállás, 0.99)) | (regrdata$Kmóraállás< quantile(regrdata$Kmóraállás, 0.01))
outlier <- outlier | (regrdata$Teljesítmény> quantile(regrdata$Teljesítmény, 0.99)) | (regrdata$Teljesítmény< quantile(regrdata$Teljesítmény, 0.01))
regrdata <- regrdata[!outlier,]
sample <- sample.split(regrdata$Vételár, SplitRatio = .8)
data_train <- regrdata[sample,]
data_test  <- regrdata[!sample,]

Elsőnek a magyarázott változót, a vételárat írjuk le. Ennek és a vételár logaritmusának kiplotolását a következő ábrán láthatjuk:

a <- ggplot(regrdata, aes(Vételár))+ geom_histogram(fill="lightblue", bins= 30)+ theme_light()
b <- ggplot(regrdata, aes(log(Vételár)))+ geom_histogram(fill="lightgreen", bins= 30)+ theme_light()
cowplot::plot_grid(a,b, nrow = 2)

A vételár változó logaritmizálását azért csináltuk, mivel a változó láthatóan lognormális eloszlású.

a <- ggplot(regrdata, aes(Kor))+ geom_histogram(fill="mediumorchid1", bins= 30)+ theme_light()
b <- ggplot(regrdata, aes(Teljesítmény))+ geom_histogram(fill="skyblue", bins= 30)+ theme_light()
c <- ggplot(regrdata, aes(Kmóraállás))+ geom_histogram(fill="orange", bins= 30)+ theme_light()
cowplot::plot_grid(a,b,c,align = "v",nrow = 2)

A numerikus változóink leíró statisztikái a következőek:

psych::describe(cbind(data.frame(logVételÁr=log(regrdata$Vételár)),regrdata[,-c(2,3,5)]))
##              vars     n       mean         sd    median    trimmed        mad
## logVételÁr      1 74595      15.09       0.84 1.515e+01      15.12       0.95
## Vételár         2 74595 4909137.92 3746677.62 3.780e+06 4391784.59 3246894.00
## Teljesítmény    3 74595     139.82      53.64 1.310e+02     133.17      43.00
## Kmóraállás      4 74595  157726.12   98072.70 1.600e+05  155313.49  103782.00
## Kor             5 74595      10.33       6.49 1.000e+01      10.09       7.41
##                    min       max      range  skew kurtosis       se
## logVételÁr       12.59 1.659e+01 3.9900e+00 -0.27    -0.60     0.00
## Vételár      295000.00 1.599e+07 1.5695e+07  1.05     0.28 13718.02
## Teljesítmény     56.00 3.810e+02 3.2500e+02  1.35     2.34     0.20
## Kmóraállás        0.00 4.290e+05 4.2900e+05  0.17    -0.58   359.08
## Kor               0.00 3.400e+01 3.4000e+01  0.40    -0.11     0.02

A kategorius változóink gyakoriságai a következőek:

summary(regrdata[,c(2,3,5)])
##           Állapot                              Kivitel           Üzemanyag    
##  Kitűnő       :21819   Ferdehátú                   :22244   Benzin    :38124  
##  Megkímélt    :18107   Kombi                       :14798   Dízel     :31384  
##  Motorhibás   :    0   Városi terepjáró (crossover):13684   Egyéb     :  161  
##  Normál       :24713   Sedan                       : 8391   Elektromos: 2119  
##  Sérülésmentes: 3563   Egyterű                     : 8372   Hibrid    : 2807  
##  Újszerű      : 6393   Coupe                       : 2374                     
##                        (Other)                     : 4732

Modellek

Regressziók (lineáris, MARS, LASSO)

A regressziós modelleknél a nagy megfigyelésszám és az ehhez viszonyítottan kevés magyarázó változó miatt a tanító adathalmaz \(R^2\)-eit néztük.

Lineáris regresszió

Elsőnek egy egyszerű lineáris regressziót futtattunk le, annak érdekében, hogy legyen egy összehasonlítási pontunk.

linrg <- lm(log(Vételár) ~ ., data_train)
summary(linrg)
## 
## Call:
## lm(formula = log(Vételár) ~ ., data = data_train)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -3.5319 -0.1638  0.0033  0.1656  3.4965 
## 
## Coefficients:
##                                       Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)                          1.476e+01  3.104e-01   47.567  < 2e-16 ***
## ÁllapotMegkímélt                    -6.865e-02  3.642e-03  -18.850  < 2e-16 ***
## ÁllapotNormál                       -1.387e-01  3.404e-03  -40.742  < 2e-16 ***
## ÁllapotSérülésmentes                -1.370e-02  6.235e-03   -2.198 0.027957 *  
## ÁllapotÚjszerű                       2.601e-02  4.924e-03    5.282 1.28e-07 ***
## KivitelCabrio                        7.900e-01  3.104e-01    2.545 0.010922 *  
## KivitelCoupe                         7.754e-01  3.104e-01    2.499 0.012473 *  
## KivitelEgyéb                         8.195e-01  3.144e-01    2.607 0.009140 ** 
## KivitelEgyterű                       5.386e-01  3.103e-01    1.736 0.082651 .  
## KivitelFerdehátú                     5.049e-01  3.103e-01    1.627 0.103697    
## KivitelKisbusz                       1.157e+00  3.105e-01    3.725 0.000195 ***
## KivitelKombi                         5.475e-01  3.103e-01    1.764 0.077664 .  
## KivitelLépcsőshátú                   6.066e-01  3.110e-01    1.951 0.051108 .  
## KivitelPickup                        9.256e-01  3.107e-01    2.979 0.002891 ** 
## KivitelSedan                         6.047e-01  3.103e-01    1.949 0.051315 .  
## KivitelSport                         1.017e+00  3.169e-01    3.210 0.001328 ** 
## KivitelTerepjáró                     9.956e-01  3.104e-01    3.207 0.001341 ** 
## KivitelVárosi terepjáró (crossover)  6.993e-01  3.103e-01    2.254 0.024227 *  
## Teljesítmény                         5.586e-03  2.737e-05  204.116  < 2e-16 ***
## ÜzemanyagDízel                       1.298e-01  3.092e-03   41.963  < 2e-16 ***
## ÜzemanyagEgyéb                      -1.218e-01  2.731e-02   -4.460 8.22e-06 ***
## ÜzemanyagElektromos                  2.266e-01  7.940e-03   28.536  < 2e-16 ***
## ÜzemanyagHibrid                      3.043e-01  6.843e-03   44.478  < 2e-16 ***
## Kmóraállás                          -1.623e-06  2.002e-08  -81.045  < 2e-16 ***
## Kor                                 -7.797e-02  2.874e-04 -271.309  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.3103 on 60387 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.863,  Adjusted R-squared:  0.863 
## F-statistic: 1.585e+04 on 24 and 60387 DF,  p-value: < 2.2e-16

Ahogyan azt láthatjuk, a lineáris modell tanító adatában az \(R^2\)-e 0.862952.

MARS modell

Második modellünk amelyet felhasználtunk a MARS modell volt, ezt az R EARTH csomagjával tettük. A modellhez ugyanazokat a változókat használtuk.

MARS <- earth(log(Vételár)~ ., regrdata, degree=2)
MARS |> summary()
## Call: earth(formula=log(Vételár)~., data=regrdata, degree=2)
## 
##                                                           coefficients
## (Intercept)                                                 14.6098458
## ÁllapotNormál                                               -0.0388802
## KivitelCabrio                                                0.2235579
## KivitelCoupe                                                 0.1686843
## KivitelKisbusz                                               0.5812007
## ÜzemanyagDízel                                               0.0872137
## h(192-Teljesítmény)                                         -0.0074201
## h(Teljesítmény-192)                                          0.0027639
## h(39395-Kmóraállás)                                         -0.0000009
## h(Kmóraállás-39395)                                         -0.0000013
## h(21-Kor)                                                    0.0940723
## h(Kor-21)                                                    0.0535288
## ÁllapotNormál * h(Kor-10)                                   -0.0168334
## KivitelPickup * h(Kmóraállás-39395)                          0.0000024
## KivitelTerepjáró * h(Kmóraállás-39395)                       0.0000025
## KivitelVárosi terepjáró (crossover) * h(Kmóraállás-39395)    0.0000010
## h(192-Teljesítmény) * ÜzemanyagElektromos                    0.0028313
## h(192-Teljesítmény) * ÜzemanyagHibrid                        0.0042917
## h(73-Teljesítmény) * h(Kmóraállás-39395)                    -0.0000001
## h(Teljesítmény-73) * h(Kmóraállás-39395)                     0.0000000
## h(Teljesítmény-192) * h(Kor-5)                               0.0002317
## h(Teljesítmény-192) * h(5-Kor)                              -0.0008007
## 
## Selected 22 of 23 terms, and 13 of 26 predictors
## Termination condition: RSq changed by less than 0.001 at 23 terms
## Importance: Kor, Teljesítmény, Kmóraállás, KivitelKisbusz, ÁllapotNormál, ...
## Number of terms at each degree of interaction: 1 11 10
## GCV 0.07242782    RSS 5395.006    GRSq 0.8962391    RSq 0.8963851

A MARS modell \(R^2\)-e 0.8963851, amely nagyobb mint, a lineáris modellé.

LASSO modell

Harmadik modellünk a LASSO regresszió.

X <- as.matrix(dummy_cols(regrdata[ ,-1], remove_selected_columns = TRUE, remove_first_dummy = TRUE))
y <- log(regrdata$Vételár)
LASSO <- cv.glmnet(X, y)
plot(LASSO)

LASSO$lambda.1se
## [1] 0.00709093
coef(LASSO, lambda=LASSO$lambda.1se)
## 27 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##                                                 s1
## (Intercept)                           1.534514e+01
## Teljesítmény                          5.619236e-03
## Kmóraállás                           -1.556149e-06
## Kor                                  -7.819184e-02
## Állapot_Megkímélt                    -4.619969e-02
## Állapot_Motorhibás                    .           
## Állapot_Normál                       -1.201279e-01
## Állapot_Sérülésmentes                 .           
## Állapot_Újszerű                       2.479541e-02
## Kivitel_Cabrio                        1.450133e-01
## Kivitel_Coupe                         1.413196e-01
## Kivitel_Egyéb                         .           
## Kivitel_Egyterű                      -4.068761e-02
## Kivitel_Ferdehátú                    -7.882783e-02
## Kivitel_Kisbusz                       5.076893e-01
## Kivitel_Kombi                        -3.061357e-02
## Kivitel_Lépcsőshátú                   .           
## Kivitel_Mopedautó                     .           
## Kivitel_Pickup                        2.579605e-01
## Kivitel_Sedan                         .           
## Kivitel_Sport                         6.195548e-02
## Kivitel_Terepjáró                     3.489329e-01
## Kivitel_Városi terepjáró (crossover)  9.679920e-02
## Üzemanyag_Dízel                       1.039131e-01
## Üzemanyag_Egyéb                       .           
## Üzemanyag_Elektromos                  1.754859e-01
## Üzemanyag_Hibrid                      2.644144e-01
LASSO_legjobb <-glmnet(X, y, lambda=LASSO$lambda.1se)

A LASSO modell \(R^2\)-e 0.8609098, amely kisebb mint, a lineáris modellé.

Fa modellek (Döntési fa és Véletlen erdő)

Döntési fa

fa <- rpart(Vételár~., data=data_train)
rpart.plot(fa)

predictions <- predict(fa, newdata = data_test)

actual_values <- data_test$Vételár
r_squared <- 1 - sum((actual_values - predictions)^2) / sum((actual_values - mean(actual_values))^2)

print(paste("R négyzet értéke:", round(r_squared, 4)))
## [1] "R négyzet értéke: 0.7707"
#parameter tuning
library(rpart)
library(caret)

ctrl <- trainControl(method = "cv", number = 10)

hyperparameters <- expand.grid(cp = seq(0.01, 0.1, by = 0.01))
tuned_model <- train(Vételár ~ ., data = data_train, method = "rpart",
                     trControl = ctrl, tuneGrid = hyperparameters)

print(tuned_model)
## CART 
## 
## 60412 samples
##     6 predictor
## 
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (10 fold) 
## Summary of sample sizes: 54370, 54371, 54371, 54370, 54370, 54371, ... 
## Resampling results across tuning parameters:
## 
##   cp    RMSE     Rsquared   MAE    
##   0.01  1778760  0.7781300  1276631
##   0.02  1889135  0.7495463  1356072
##   0.03  2120646  0.6845622  1588818
##   0.04  2237759  0.6484959  1674793
##   0.05  2331356  0.6176469  1758989
##   0.06  2407469  0.5933518  1826093
##   0.07  2426575  0.5871519  1838911
##   0.08  2635445  0.5130003  1987537
##   0.09  2635445  0.5130003  1987537
##   0.10  2635445  0.5130003  1987537
## 
## RMSE was used to select the optimal model using the smallest value.
## The final value used for the model was cp = 0.01.
best_cp <- tuned_model$bestTune$cp
print(paste("Best cp:", best_cp))
## [1] "Best cp: 0.01"
best_tree <- rpart(Vételár ~ ., data = data_train, cp = best_cp)
rpart.plot(best_tree)

predictions <- predict(best_tree, newdata = data_test)


r_squared <- 1 - sum((actual_values - predictions)^2) / sum((actual_values - mean(actual_values))^2)
print(paste("R négyzet értéke:", round(r_squared, 4)))
## [1] "R négyzet értéke: 0.7707"

Véletlen erdő

A hosszú futási idő (40 perc) a hiperparaméterek változtatásával nem futtattunk több változatot.

rf <- randomForest(Vételár~., data=data_train, ntree=100, mtry=3)
varImpPlot(rf)

predictions <- predict(rf, newdata = data_test)
r_squared <- 1 - sum((actual_values - predictions)^2) / sum((actual_values - mean(actual_values))^2)
print(paste("R négyzet értéke:", round(r_squared, 4)))
## [1] "R négyzet értéke: 0.9178"

Boosting

Mivel az órán tanult Adaboost klasszifikációra használható, ezért mi egy másik Boosting algoritmust használtunk, ez az XGBoost.

library(xgboost)

y_train <- data_train$Vételár
X_train <- data_train[, !names(data_train) %in% "Vételár"]

y_test <- data_test$Vételár
X_test <- data_test[, !names(data_test) %in% "Vételár"]
X_train <- dummy_cols(X_train, remove_first_dummy=TRUE, remove_selected_columns=TRUE)
X_test <- dummy_cols(X_test, remove_first_dummy=TRUE, remove_selected_columns=TRUE)

xgb_model <- xgboost(data = as.matrix(X_train), label = y_train, objective = "reg:squarederror", nrounds = 100)
## [1]  train-rmse:4480770.331514 
## [2]  train-rmse:3287938.225187 
## [3]  train-rmse:2485471.018231 
## [4]  train-rmse:1963253.560027 
## [5]  train-rmse:1636788.309251 
## [6]  train-rmse:1436097.788973 
## [7]  train-rmse:1315285.090233 
## [8]  train-rmse:1241778.137132 
## [9]  train-rmse:1196307.870631 
## [10] train-rmse:1169396.920723 
## [11] train-rmse:1147233.458871 
## [12] train-rmse:1134947.655309 
## [13] train-rmse:1125887.737477 
## [14] train-rmse:1117629.470827 
## [15] train-rmse:1109648.732567 
## [16] train-rmse:1105695.834390 
## [17] train-rmse:1099302.897798 
## [18] train-rmse:1096222.234558 
## [19] train-rmse:1093395.321157 
## [20] train-rmse:1088252.640441 
## [21] train-rmse:1086051.142661 
## [22] train-rmse:1082211.261864 
## [23] train-rmse:1077708.889596 
## [24] train-rmse:1073154.094029 
## [25] train-rmse:1070232.988086 
## [26] train-rmse:1064301.603889 
## [27] train-rmse:1060882.343282 
## [28] train-rmse:1058338.909580 
## [29] train-rmse:1057195.026654 
## [30] train-rmse:1051077.923803 
## [31] train-rmse:1047473.926252 
## [32] train-rmse:1042425.782987 
## [33] train-rmse:1039290.122318 
## [34] train-rmse:1038645.406163 
## [35] train-rmse:1035994.735024 
## [36] train-rmse:1034317.716694 
## [37] train-rmse:1029842.837948 
## [38] train-rmse:1026906.005597 
## [39] train-rmse:1026197.842865 
## [40] train-rmse:1025420.822940 
## [41] train-rmse:1023125.692234 
## [42] train-rmse:1019238.224015 
## [43] train-rmse:1017032.499055 
## [44] train-rmse:1013393.833606 
## [45] train-rmse:1012293.105628 
## [46] train-rmse:1011454.027158 
## [47] train-rmse:1008019.094765 
## [48] train-rmse:1004896.271264 
## [49] train-rmse:1001613.441400 
## [50] train-rmse:1000198.963806 
## [51] train-rmse:998049.739519 
## [52] train-rmse:996674.627714 
## [53] train-rmse:993684.674081 
## [54] train-rmse:991694.553222 
## [55] train-rmse:989959.109052 
## [56] train-rmse:988318.949313 
## [57] train-rmse:987655.281141 
## [58] train-rmse:985341.091657 
## [59] train-rmse:984281.147010 
## [60] train-rmse:983335.220793 
## [61] train-rmse:981554.166090 
## [62] train-rmse:980595.706983 
## [63] train-rmse:978439.704963 
## [64] train-rmse:977561.842420 
## [65] train-rmse:975821.254846 
## [66] train-rmse:974791.226643 
## [67] train-rmse:973513.086189 
## [68] train-rmse:972546.867516 
## [69] train-rmse:970201.892105 
## [70] train-rmse:968971.005433 
## [71] train-rmse:968100.569446 
## [72] train-rmse:965743.439661 
## [73] train-rmse:964753.667678 
## [74] train-rmse:964413.049385 
## [75] train-rmse:963081.864014 
## [76] train-rmse:960960.771090 
## [77] train-rmse:959155.254702 
## [78] train-rmse:957613.271775 
## [79] train-rmse:955020.250670 
## [80] train-rmse:953778.259101 
## [81] train-rmse:953089.039276 
## [82] train-rmse:952341.774358 
## [83] train-rmse:950262.678117 
## [84] train-rmse:949223.626318 
## [85] train-rmse:948730.071863 
## [86] train-rmse:948217.956079 
## [87] train-rmse:948143.418489 
## [88] train-rmse:947685.512561 
## [89] train-rmse:945432.511001 
## [90] train-rmse:943543.661990 
## [91] train-rmse:941564.018805 
## [92] train-rmse:939974.918825 
## [93] train-rmse:939364.932918 
## [94] train-rmse:938752.136662 
## [95] train-rmse:937369.528811 
## [96] train-rmse:936627.494251 
## [97] train-rmse:936263.239565 
## [98] train-rmse:934770.992295 
## [99] train-rmse:933645.483208 
## [100]    train-rmse:932193.606544
predictions <- predict(xgb_model, as.matrix(X_test))

r_squared <- 1 - sum((y_test - predictions)^2) / sum((y_test - mean(y_test))^2)
print(paste("R négyzet értéke a teszt adaton:", round(r_squared, 4)))
## [1] "R négyzet értéke a teszt adaton: 0.9177"

Főkomponens elemzés és Klaszterezés

Ennél a résznél a modellezésnél felhasznált változókon túl bevettünk olyan változókat is, amelyeknek nem feltétlen van gazdasági értelme, azonban nem akartunk kevés változót használni ezeknél a módszertanoknál.

Emellett a futásidő lerövidítése és az egyes függvények limitációi miatt (~60 ezernél nem működött az egyik klaszterező függvény) mindegyik algoritmust 1000-1000 elemszámú adattömbbel futtattuk le.

library(clustMixType)
pca_data<- data[,c(1,3,6,7,13,16,19,20)]
pca_data$Kor <-2023-pca_data$Évjárat
pca_data<-pca_data[,-c(2)] |> na.omit()
fokomp <- princomp(pca_data, cor=TRUE)
fokomp
## Call:
## princomp(x = pca_data, cor = TRUE)
## 
## Standard deviations:
##    Comp.1    Comp.2    Comp.3    Comp.4    Comp.5    Comp.6    Comp.7    Comp.8 
## 1.6971747 1.4787348 1.1358382 0.8466573 0.6169820 0.4955623 0.4268174 0.3428742 
## 
##  8  variables and  67722 observations.
corrplot::corrplot(cor(pca_data,use="pairwise.complete.obs"),method = "number")

summary(fokomp)
## Importance of components:
##                           Comp.1    Comp.2    Comp.3     Comp.4     Comp.5
## Standard deviation     1.6971747 1.4787348 1.1358382 0.84665729 0.61698200
## Proportion of Variance 0.3600502 0.2733321 0.1612660 0.08960357 0.04758335
## Cumulative Proportion  0.3600502 0.6333823 0.7946484 0.88425194 0.93183528
##                            Comp.6     Comp.7     Comp.8
## Standard deviation     0.49556225 0.42681738 0.34287418
## Proportion of Variance 0.03069774 0.02277163 0.01469534
## Cumulative Proportion  0.96253303 0.98530466 1.00000000
fokomp$loadings
## 
## Loadings:
##                      Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8
## Vételár               0.411  0.420                0.110  0.181  0.742  0.231
## Kmóraállás                  -0.591                0.712  0.329  0.157       
## Szállíthatószemszáma               -0.715 -0.645 -0.181  0.179              
## Teljesítmény          0.526 -0.118  0.224        -0.162  0.415 -0.115 -0.669
## Csomagtartó           0.176        -0.620  0.755 -0.101                     
## Sajáttömeg            0.508 -0.167        -0.114  0.242 -0.783        -0.145
## Hengerűrtartalom      0.465 -0.327  0.172        -0.282  0.131 -0.292  0.682
## Kor                  -0.199 -0.569               -0.524 -0.147  0.570       
## 
##                Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8
## SS loadings     1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
## Proportion Var  0.125  0.125  0.125  0.125  0.125  0.125  0.125  0.125
## Cumulative Var  0.125  0.250  0.375  0.500  0.625  0.750  0.875  1.000
data_num <- data[,c(1,3,6,13)] |> scale()
data_klaszt<- as.data.frame(data_num)
data_klaszt$Állapot<- data$Állapot
data_klaszt$Kivitel<- data$Kivitel
data_klaszt$Üzemanyag<- data$Üzemanyag
data_klaszt<- data_klaszt[sample(1:nrow(data_klaszt), 1000, replace=F),]


klaszt_data<- as.data.frame(scale(pca_data))
klaszt_data<- klaszt_data[sample(1:nrow(klaszt_data), 1000, replace=F),]
data_num <- data_num |> as.data.frame()
# tul sok az adat, így csak az első 10000 elemet vesszük (futási idő miatt)
data_num<- data_num[sample(1:nrow(data_num), 1000, replace=F),] |> na.omit()

hier <- hclust(dist(data_num), method="ward.D")
plot(hier)

fviz_dend(hier, k=4)
## Warning: The `<scale>` argument of `guides()` cannot be `FALSE`. Use "none" instead as
## of ggplot2 3.3.4.
## ℹ The deprecated feature was likely used in the factoextra package.
##   Please report the issue at <https://github.com/kassambara/factoextra/issues>.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.

    #plotnak ilyen sok adatnál nincsen értelme
kkozep <- kmeans(data_num, centers=3)
kkozep
## K-means clustering with 3 clusters of sizes 446, 383, 158
## 
## Cluster means:
##       Vételár    Évjárat Kmóraállás Teljesítmény
## 1 -0.68583677 -0.8243406  0.6191788  -0.13180525
## 2  0.01093835  0.4673572 -0.2428082  -0.06070524
## 3  1.60287577  1.0856637 -1.0092397   0.50734004
## 
## Clustering vector:
## 11988 34933 46788 31558 79289 17919 67457 54727  1270 43936 50931 70235 33554 
##     1     2     2     1     3     3     1     2     1     2     2     2     2 
## 59178 30754  7313 27156 37929 49093 57382 50852 51869 46495 14482 51086 43133 
##     2     2     1     1     2     2     2     2     1     1     1     1     2 
##   591 11573 18407 31360 77247 22356 29646 56118 20402 54892 42694 36671 58136 
##     1     1     3     1     3     3     1     2     3     2     2     1     1 
## 67347 47982 31277 56612 21027  6424 26576 11243 42757 20347 58875 40015 32528 
##     2     2     1     2     3     1     1     1     2     3     2     1     2 
## 66801 59777  1143  4984 54167 54129 78137 75065 49925  8791  6042 78352 36093 
##     2     2     1     1     2     2     3     1     1     1     1     3     1 
## 40935 61164 20956 51502 47986  9868  9102 26881 25141 56491 11205 19008 57784 
##     1     2     3     2     2     1     1     1     1     2     1     3     2 
## 11558 49441 76104 68570 58496   688 75614 24575 26153 19936 69245 13527 18036 
##     1     2     2     3     2     1     1     1     1     3     2     1     3 
## 21858 37045 12719 37094 40153  9661   427 58630 40789 34276 48805  1479 75709 
##     3     2     1     2     2     1     1     2     2     2     1     1     1 
## 75153 23728 10220 62597 55823 77516 51540 26097 56543 71351 69608 22505 40037 
##     1     1     1     2     2     3     2     1     2     1     2     1     1 
## 44716  1979 33057 40882 73226 32409  2614  9994 10118 52083 39848 23488 47536 
##     1     1     1     2     3     1     1     1     1     2     1     3     2 
## 59689  3583 33949  3401  7626 54332 15726 59914 40198 65228  2417 78653 35519 
##     2     1     2     1     1     2     1     2     2     2     1     3     1 
## 49588 78723 60553 44978 68321 25326 44349 36763 40887 24110 48078 54493  1662 
##     2     3     2     1     1     1     2     1     1     1     1     1     1 
## 48787 59557 18259 25813 23849 65191  9339 51561 73564 37252 17094 71596    37 
##     2     2     3     1     1     2     1     2     3     2     3     1     3 
## 20754 21686 35030 12639 65050 19652  6322   687 29177 50758 33401 74497  4688 
##     3     3     2     1     2     3     1     1     2     2     1     1     1 
## 70010  4498 23386 30331  1555 62679 56265 65935 55294 27017  9823 27339 51457 
##     3     1     1     1     1     2     2     2     1     1     1     1     2 
## 37024 65220 49290 73047 60815 37050 16398 78608 77125 45615 50348 52226 74872 
##     2     2     2     3     1     2     3     3     3     2     2     2     1 
## 32682 33710 52910 58814  4617 74134 15097 14938 14151 21645 41735 33597 68995 
